|
|
Showcase |
![]() |
Compare
| VMAX 10K | VMAX 20K | VMAX 40K | |
|---|---|---|---|
| 최대 드라이브 수 | 1,080 | 2,400 | 3,200 |
| 가용 용량 | 1.5PB | 2PB | 4PB(8.89cm(3.5") 드라이브) 및 2.8PB(6.35cm(2.5") 드라이브) |
| 접속 구성 | FC, 1GbE, 10GbE, 10Gb/s FCoE, iSCSI | FC, FICON, 1GbE, 10GbE, 10Gb/s FCoE, iSCSI | FC, FICON, 1GbE, 10GbE, 10Gb/s FCoE, iSCSI |
| 프런트엔드 포트 수 | 64 | 128 | 128 |
| 로컬 복제 | TimeFinder, RecoverPoint | TimeFinder, RecoverPoint | TimeFinder, RecoverPoint |
| 원격 복제 | SRDF, RecoverPoint | SRDF, RecoverPoint | SRDF, RecoverPoint |
EMC 솔루션에 관한 연락처 LPS Integration | 615-254-0581
